ХОЛОДИЛЬНИКИ
Добавить к сравнению
CKHN 202IXRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1940 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 60 |
Объем нетто (л) | 340 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A+ |
Цвет / Материал корпуса | Инокс стиль |
Интерфейс управления | Интерактивный дисплей на двери |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 45 |
Климатический класс | SN-N-ST-T 10°-43° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CKHN 200ISRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1940 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 60 |
Объем нетто (л) | 340 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Цвет / Материал корпуса | Инокс стиль |
Интерфейс управления | Интерактивный дисплей на двери |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | SN-N-ST-T 10°-43° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CKHN 200IXRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1940 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 60 |
Объем нетто (л) | 340 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Цвет / Материал корпуса | Инокс стиль |
Интерфейс управления | Интерактивный дисплей на двери |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | SN-N-ST-T 10°-43° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CKBN6180IWRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1850 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 316 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | NO FROST |
Цвет / Материал корпуса | Белый |
Интерфейс управления | Интерактивный дисплей на двери |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | SN-N-ST-T 10°-43° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CKBF 6180WRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1850 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 292 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | FROST FREE |
Цвет / Материал корпуса | Серебро |
Интерфейс управления | Механическое |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | ST 16°-38° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CCPS 6180SRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1860 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 305 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | Статический |
Цвет / Материал корпуса | Серебро |
Интерфейс управления | Механическое |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 40 |
Климатический класс | ST 16°-38° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CCPF 6180WRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1860 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 292 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | FROST FREE |
Цвет / Материал корпуса | Белый |
Интерфейс управления | Механическое |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | ST 18°-38° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CKBF 6180SRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1850 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 292 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | FROST FREE |
Цвет / Материал корпуса | Серебро |
Интерфейс управления | Механическое |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | ST 16°-38° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CCPN 200ISRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1940 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 340 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | NO FROST |
Цвет / Материал корпуса | Белый |
Интерфейс управления | Механическое |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | SN-N-ST-T 10°-43° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CKBN6180ISRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1850 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 316 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | NO FROST |
Цвет / Материал корпуса | Серебро |
Интерфейс управления | Интерактивный дисплей на двери |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | SN-N-ST-T 10°-43° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CKHN 200IWRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1940 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 60 |
Объем нетто (л) | 340 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Цвет / Материал корпуса | Инокс стиль |
Интерфейс управления | Интерактивный дисплей на двери |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | SN-N-ST-T 10°-43° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CCPN6180ISRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1860 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 316 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | NO FROST |
Цвет / Материал корпуса | Белый |
Интерфейс управления | Механическое |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | ST 16°-38° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CCPS 6180WRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1860 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 305 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | Статический |
Цвет / Материал корпуса | Белый |
Интерфейс управления | Механическое |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 40 |
Климатический класс | ST 16°-38° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CCPN 200IWRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1940 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 340 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | NO FROST |
Цвет / Материал корпуса | Белый |
Интерфейс управления | Электронный |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | SN-N-ST-T 10°-43° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CKHF 6180IWRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1850 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 292 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | FROST FREE |
Цвет / Материал корпуса | Белый |
Интерфейс управления | Интерактивный дисплей на двери |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | ST 16°-38° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CCPN6180IWRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1860 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 316 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | NO FROST |
Цвет / Материал корпуса | Белый |
Интерфейс управления | Электронный |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | ST 16°-38° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CKHF 6180ISRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1850 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 292 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | FROST FREE |
Цвет / Материал корпуса | Белый |
Интерфейс управления | Интерактивный дисплей на двери |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | ST 16°-38° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CKBS 6180SRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1850 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 305 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | Статический с динамическим охлаждением |
Цвет / Материал корпуса | Серебро |
Интерфейс управления | Механическое |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 40 |
Климатический класс | ST 16°-38° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CCPF 6180SRU | |
Структура | Комбинированный |
---|---|
Общая высота (мм) | 1860 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 600 |
Объем нетто (л) | 292 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A |
Tехнология охлаждения | FROST FREE |
Цвет / Материал корпуса | Серебро |
Интерфейс управления | Механическое |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 43 |
Климатический класс | ST 16°-38° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CCTOS482WHRU | |
Структура | С верхней морозилкой |
---|---|
Общая высота (мм) | 840 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 480 |
Объем нетто (л) | 87 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A+ |
Tехнология охлаждения | Статический |
Цвет / Материал корпуса | Белый |
Интерфейс управления | Стандартное |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 42 |
Климатический класс | ST 16°-38° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CCTLS542WHRU | |
Структура | С верхней морозилкой |
---|---|
Общая высота (мм) | 850 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 550 |
Объем нетто (л) | 125 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A+ |
Tехнология охлаждения | Статический |
Цвет / Материал корпуса | Белый |
Интерфейс управления | Механическое |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 40 |
Климатический класс | ST 16°-38° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CCTOS502SHRU | |
Структура | С верхней морозилкой |
---|---|
Общая высота (мм) | 840 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 500 |
Объем нетто (л) | 97 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A+ |
Tехнология охлаждения | Статический |
Цвет / Материал корпуса | Серебро |
Интерфейс управления | Механическое |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 40 |
Климатический класс | N 16°-32° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CCTOS502WRU | |
Структура | С верхней морозилкой |
---|---|
Общая высота (мм) | 840 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 500 |
Объем нетто (л) | 97 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A+ |
Tехнология охлаждения | Статический |
Цвет / Материал корпуса | Белый |
Интерфейс управления | Механическое |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 40 |
Климатический класс | N 16°-32° |
Зона свежести | Нет |
Добавить к сравнению
CCTOS542XHRU | |
Структура | С верхней морозилкой |
---|---|
Общая высота (мм) | 850 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 550 |
Объем нетто (л) | 109 |
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A+ |
Tехнология охлаждения | Статический |
Цвет / Материал корпуса | Инокс стиль |
Интерфейс управления | Механическое |
Connectivity | Нет |
Дисплей | Нет |
Уровень шума (дБ А) | 39 |
Климатический класс | ST 16°-38° |
Зона свежести | Нет |