МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
Добавить к сравнению
CMCH 250RU | |
Высота продукта (мм) | 845 |
---|---|
Ширина (мм) (в общем итоге) | Нет |
Класс энергоэффективности - NEW (2010/30/EC) | A |
Система охлаждения | Статическая |
Цвет корпуса | Белый |
Класс морозильной камеры (звезды) | 4 |
Дисплей | Нет |
Климатический класс | SN-N-ST-T 10°-43° |
Добавить к сравнению
CMCH 200RU | |
Высота продукта (мм) | 825 |
---|---|
Ширина (мм) (в общем итоге) | Нет |
Класс энергоэффективности - NEW (2010/30/EC) | A |
Система охлаждения | Статическая |
Цвет корпуса | Белый |
Класс морозильной камеры (звезды) | 4 |
Дисплей | Нет |
Климатический класс | SN-N-ST-T 10°-43° |
Добавить к сравнению
CMCH 300RU | |
Высота продукта (мм) | 835 |
---|---|
Ширина (мм) (в общем итоге) | Нет |
Класс энергоэффективности - NEW (2010/30/EC) | A |
Система охлаждения | Статическая |
Цвет корпуса | Белый |
Класс морозильной камеры (звезды) | 4 |
Дисплей | Нет |
Климатический класс | SN-N-ST-T 10°-43° |
Добавить к сравнению
CMCH 100RU | |
Высота продукта (мм) | 845 |
---|---|
Класс энергоэффективности - NEW (2010/30/EC) | A |
Система охлаждения | Статическая |
Цвет корпуса | Белый |
Класс морозильной камеры (звезды) | 4 |
Дисплей | Нет |
Климатический класс | SN-N-ST-T 10°-43° |