МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
Добавить к сравнению
CPMG2071DS | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 700 |
Цвет материала корпуса | Нержавеющая сталь |
Добавить к сравнению
CPMW 2070M | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Механическое |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 700 |
Цвет материала корпуса | Белый |
Добавить к сравнению
CPMW 2070S | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Механическое |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 700 |
Цвет материала корпуса | Серебристый |
Добавить к сравнению
CDS20W | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 700 |
Цвет материала корпуса | Белый |
Добавить к сравнению
CMS20W | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Механическое |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 700 |
Цвет материала корпуса | Белый |
Добавить к сравнению
CMG20W | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Механическое |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 700 |
Цвет материала корпуса | Белый |
Добавить к сравнению
MIC 256 EX | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ + КОНВЕКЦИЯ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 25 |
Тип управления | Электронно-механическое |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 900 |
Цвет материала корпуса | Нержавеющая сталь |
Добавить к сравнению
MIC 201 EX | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 800 |
Цвет материала корпуса | Нержавеющая сталь |
Добавить к сравнению
MIC20GDFBA | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 800 |
Цвет материала корпуса | Белый |
Добавить к сравнению
MIC20GDFGH | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 800 |
Цвет материала корпуса | Черный |
Добавить к сравнению
CMW 2070S | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Механическое |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 700 |
Цвет материала корпуса | Серебристый |
Добавить к сравнению
CMXW20DS | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 700 |
Цвет материала корпуса | Серебристый |
Добавить к сравнению
CMXG20DR | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 700 |
Цвет материала корпуса | Красный |
Добавить к сравнению
CMXW22DW | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 22 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 800 |
Цвет материала корпуса | Белый |
Добавить к сравнению
CMXG22DS | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 22 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 800 |
Цвет материала корпуса | Серебристый |
Добавить к сравнению
CMXW20DW | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 700 |
Цвет материала корпуса | Белый |
Добавить к сравнению
CMXG20DS | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 700 |
Цвет материала корпуса | Серебристый |
Добавить к сравнению
CMXG22DW | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 22 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 800 |
Цвет материала корпуса | Белый |
Добавить к сравнению
CMXW22DS | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 22 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 800 |
Цвет материала корпуса | Серебристый |
Добавить к сравнению
CMXG20DW | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 20 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 700 |
Цвет материала корпуса | Белый |
Добавить к сравнению
CMXW 30DS | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 30 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 900 |
Цвет материала корпуса | Нержавеющая сталь |
Добавить к сравнению
CMXG 25DCB | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 25 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 900 |
Цвет материала корпуса | Нержавеющая сталь |
Добавить к сравнению
CMXG 25DCW | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 25 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 900 |
Цвет материала корпуса | Белый |
Добавить к сравнению
CMXG 25DCS | |
Тип микроволновой печи | МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ |
---|---|
Объем камеры приготовления (л) | 25 |
Тип управления | Электронное |
Максимальная микроволновая мощность (Вт) | 900 |
Цвет материала корпуса | Нержавеющая сталь |