СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ
Добавить к сравнению
RO4 1276DWMC4-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1200 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
RO441286DWMC4-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 8 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1200 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
RO41276DWMCR3-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1200 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Energy class | A |
Добавить к сравнению
RO41276DWMC3-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1200 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Energy class | A |
Добавить к сравнению
GVOS441285TWB-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 8 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1200 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
CSO4 105TB1/2-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
CO34 106TB1/2-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
MCSS341052D1-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
MCSS41052D2/2-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
ACS441182D1/2-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 8 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1100 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CSS41052DB1/2-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
ACSS41072D1/2-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
RCSS41052D1/2-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
EGVF44138TWHC-BY | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 8 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1300 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi |
Добавить к сравнению
CSS4 1162D3/2-BY | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1100 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
AQUA 2D1041\2-BY | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 4 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | Нет |
Добавить к сравнению
EGVF4137TWHB3-BY | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1300 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi |
Добавить к сравнению
CSS4 1072D3\2-BY | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CS4 1062D3/2-BY | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CS34 1052D3\2-BY | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CSS41062DB3/2-BY | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
ACSS41052D1/2-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CSO4 107T1/2-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
CSO34 106T1/2-07 | |
Встраиваемые/Отдельностоящие | Отдельностоящие |
---|---|
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
Максимальная скорость отжима (оборотов в минуту) | 1000 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |