СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ
Добавить к сравнению
CO4 106T1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Yes (up to 24h) |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
CO4 105T1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A-10% |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Yes (up to 24h) |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
CSO44128TB1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 8 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 469 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1200 |
Опции отложенного старта | Yes (up to 24h) |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
CSO4 107TB1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Yes (up to 24h) |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
CO4 117T1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1100 |
Опции отложенного старта | Yes (up to 24h) |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
CSO4 116T1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1100 |
Опции отложенного старта | Yes (up to 24h) |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
CSO4 106TB1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Yes (up to 24h) |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
CO34105TB1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 378 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Yes (up to 24h) |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
CO4 107T1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Yes (up to 24h) |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Добавить к сравнению
CSS34 1062D1-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 340 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CSS441282DB/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 8 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 440 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1200 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
MCS4 1072D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
MCS4 1062D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
DCS4 1072D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
DCS4 1062D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CSS41162DB1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1100 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
DCS4 1051D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | 3/6/9 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
DCS341052D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 340 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
RCS341052D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 340 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CSS41072DB1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CS341052DB1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 340 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CSS4 1162D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1100 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CSS41062DB1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CSS4 1062D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |