СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ
Добавить к сравнению
AQUA 114D2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 4 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 450 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1100 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Добавить к сравнению
RCS4 1152D2/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1100 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CSR41072DQ1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CSR41062DQ1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
GVF4137TWHN/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1300 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + NFC |
Добавить к сравнению
GVS34126TC2/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 340 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1200 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
GVF4137LWHC/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1300 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + NFC |
Добавить к сравнению
GVS4137TWC1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1300 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CBWM 914DW-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 9 |
---|---|
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CBWM 814DW-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 8 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 520 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CS4 1262D3/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1200 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CS34 1051D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 378 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | 3/6/9 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CS4 1272D3/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1200 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
GVS34 116DC2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 378 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1100 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CS4 1172D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1100 |
Опции отложенного старта | 3/6/9 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CS34 1052D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 378 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CS4 1072D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + NFC |
Добавить к сравнению
CS4 1051D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+ |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | 3/6/9 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
GVS34 116D2/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 378 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1100 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + NFC |
Добавить к сравнению
CS34 1062D2/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 378 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | 3/6/9 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CS4 1052D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 5 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+ |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CS4 1062D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | NFC |
Добавить к сравнению
CS4 1061D1/2-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 6 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Опции отложенного старта | 3/6/9 ч. |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + NFC |
Добавить к сравнению
AQUA 2D1140-07 | |
Загрузка хлопка (кг) | 4 |
---|---|
Глубина продукта без упаковки (мм) | 463 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима | 1100 |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Тип мобильного подключения | Нет |