СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С СУШКОЙ
Добавить к сравнению
CSWS42642D/2-07 | |
Загрузка (кг) | 6 |
---|---|
Загрузка (сушка) | 4 |
Глубина (мм) | 432 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | B |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1200 |
Добавить к сравнению
GVFW586TWHC/5-07 | |
Загрузка (кг) | 8 |
---|---|
Загрузка (сушка) | 6 |
Глубина (мм) | 540 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1500 |
Интерфейс | Дисплей с сенсорным управлением |
Добавить к сравнению
GVSW 385TC/5-07 | |
Загрузка (кг) | 8 |
---|---|
Загрузка (сушка) | 5 |
Глубина (мм) | 520 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | B |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1300 |
Интерфейс | Дисплей с сенсорным управлением |
Добавить к сравнению
GVSW40364TWHC-07 | |
Загрузка (кг) | 6 |
---|---|
Загрузка (сушка) | 4 |
Глубина (мм) | 400 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | B |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1300 |
Интерфейс | Дисплей с сенсорным управлением |
Добавить к сравнению
CBWD 8514TWH-07 | |
Загрузка (кг) | 8 |
---|---|
Загрузка (сушка) | 5 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Опции отложенного старта | Да как кнопка (до 9 ч.) |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1400 |
Интерфейс | Светодиодный без дисплея |
Добавить к сравнению
CSW4 365D/2-07 | |
Загрузка (кг) | 6 |
---|---|
Загрузка (сушка) | 5 |
Глубина (мм) | 440 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | B |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1300 |
Добавить к сравнению
GVSW45385TWHC-07 | |
Загрузка (кг) | 8 |
---|---|
Загрузка (сушка) | 5 |
Глубина (мм) | 469 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | B |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1300 |
Интерфейс | Дисплей с сенсорным управлением |
Добавить к сравнению
GVSW4364TWHC-07 | |
Загрузка (кг) | 6 |
---|---|
Загрузка (сушка) | 4 |
Глубина (мм) | 440 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | B |
Опции отложенного старта | Да 24 ч. |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1300 |
Интерфейс | Дисплей с сенсорным управлением |