Цилиндрические пылесосы
Добавить к сравнению
CAFB2100 019 | |
Принцип фильтрации | Многоразовый тканевый мешок |
---|---|
Объем мешка (л) | 2,3 |
Рабочий радиус (м) | 7,5 |
Тип фильтра | Моющийся микрофильтр |
Добавить к сравнению
CAF1020 019 | |
Принцип фильтрации | Базовый фильтр с сеткой |
---|---|
Объем контейнера для пыли (л) | 1,7 |
Рабочий радиус (м) | 8 |
Тип фильтра | Моющийся EPA с защитной сеткой |
Добавить к сравнению
CAFB2000 019 | |
Принцип фильтрации | Многоразовый тканевый мешок |
---|---|
Объем мешка (л) | 2,3 |
Рабочий радиус (м) | 7,5 |
Тип фильтра | Моющийся микрофильтр |
Добавить к сравнению
CAF1014 019 | |
Принцип фильтрации | Базовый фильтр с сеткой |
---|---|
Объем контейнера для пыли (л) | 1,7 |
Рабочий радиус (м) | 8 |
Тип фильтра | Моющийся EPA с защитной сеткой |
Добавить к сравнению
CAF2002 019 | |
Принцип фильтрации | Базовый фильтр с сеткой |
---|---|
Объем контейнера для пыли (л) | 1,5 |
Рабочий радиус (м) | 7,5 |
Тип фильтра | Моющийся EPA с защитной сеткой |
Добавить к сравнению
CAFB1400 019 | |
Принцип фильтрации | Многоразовый тканевый мешок |
---|---|
Объем мешка (л) | 2,3 |
Рабочий радиус (м) | 7,5 |
Тип фильтра | Моющийся микрофильтр |
Добавить к сравнению
CAF1400 019 | |
Принцип фильтрации | Базовый фильтр с сеткой |
---|---|
Объем контейнера для пыли (л) | 1,5 |
Рабочий радиус (м) | 7,5 |
Тип фильтра | Моющийся EPA с защитной сеткой |